Оптический узел доступа ONT-F10-108-220-D20
Оптические узлы доступа серии ONT-F10 предназначены для преобразования оптических аналоговых и цифровых сигналов, транслируемых по оптоволоконным сетям КТВ, в радиочастотные телевизионные сигналы с последующим их усилением до уровня, достаточного для распределения сигнала на 50-80 абонентских отводов.
ONT-F10-108-220-D20
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ||
min | тип | max | |
Рабочий спектральный диапазон оптических приемников, нм | 1100 | 1550 | 1650 |
Входная оптическая мощность, дБмВт | -13 | +2 | |
Номинальный диапазон входной оптической мощности при эффективной работе АРУ, дБм | -11 | +2 | |
Частотный диапазон выходного ВЧ сигнала, МГц | 42 | 870 | |
Диапазон регулировки выходного уровня ВЧ, дБ | 0 | -20 | |
Уровень ВЧ сигнала на контрольном выходе по отношению к основному, дБ | -19 | -20 | -21 |
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) при эквалайзации 0 дБ, дБ | ±0,75 | ||
Регулируемый наклон АЧХ межкаскадного эквалайзера, дБ | 0 | +10 | |
Уровень выходного сигнала при CSO = -56 дБ (42 канала CENELEC, OMICH= 4,5%, эквалайзирование 0 дБ), дБмкВ/канал | 107 | 108 | 109 |
Уровень выходного сигнала при СТВ = -56 дБ (42 канала CENELEC, OMICH= 4,5%, эквалайзирование 0 дБ), дБмкВ/канал | 105 | 107 | 108 |
Отношение «несущая/шум» (CNR) в полосе канала 5,75 МГц, входной оптической мощности в диапазоне -13...+2 дБм и OMICH= 4,5 %, дБ | 47 | ||
Напряжение питания (переменный ток 50 Гц), В |
120 |
264 |
|
Потребляемая мощность, Вт | 15 | ||
Рабочая температура, 0С | -40 | +50 | |
Габаритные размеры, мм | 220 х 160 х 102 |
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.